facebook-p-1.png
facebook-p-2.png
facebook-p-4.png
facebook-p-3.png

ESTRADA DAS CANOAS

RANKING COMPLETO

Segmento de subida entre São Conrado e a Rampa de Vôo Livre

ESTRADA DAS CANOAS

RANKING COMPLETO

Segmento de subida entre São Conrado e a Rampa de Vôo Livre

LEADERBOARD

Rank Nome Data Velocidade Time Pontos
1 Jose Joaquin Rojas Gil Jan 2, 2018 15.7km/h 14:53 309
2 Freddie King Jan 20, 2018 12.8km/h 18:16 308
3 Jow Whitaker Jan 20, 2018 12.4km/h 18:51 307
4 Henrique Pinto Jan 31, 2018 12.4km/h 18:52 306
5 Gabriel Romeiro Jan 21, 2018 12.3km/h 19:00 305
6 Marcelo Bahia ?? Jan 31, 2018 12.1km/h 19:15 304
7 Raul Furtado Jan 20, 2018 12.1km/h 19:18 303
8 Igor Ramon - S.A. Bike Shop Jan 20, 2018 12.0km/h 19:26 302
9 Andre Rocha | MFT Jan 31, 2018 11.8km/h 19:46 301
10 Marcelo RANGEL☠️?⚡ Jan 11, 2018 11.7km/h 19:52 300
10 Anderson Zomer Jan 14, 2018 11.7km/h 19:52 300
12 Antenor Martins Jan 14, 2018 11.7km/h 19:58 298
13 Diego Didee Jan 20, 2018 11.5km/h 20:17 297
14 Henrique Werneck - IBS Jan 20, 2018 11.5km/h 20:18 296
15 Anderson Rodrigo Rogenski Jan 6, 2018 11.4km/h 20:27 295
16 Thomaz Magalhães Jan 7, 2018 11.3km/h 20:33 294
17 Daniel Schmidt Jan 9, 2018 11.3km/h 20:39 293
17 Benjamin "Dedé"
Oliveira
Jan 21, 2018 11.3km/h 20:39 293
19 Guilherme Schmidt Jan 20, 2018 11.2km/h 20:49 291
20 Marcello Caldas Jan 20, 2018 11.2km/h 20:52 290
21 Laecio Soares Jan 12, 2018 11.1km/h 20:57 289
22 Nader Couri SPARTANOS ? Jan 3, 2018 11.1km/h 21:06 288
23 Gustavo Cahu Jan 12, 2018 11.0km/h 21:11 287
24 Adolpho Mayer Dec 22, 2017 11.0km/h 21:17 286
24 Sandro Antonucci Jan 9, 2018 11.0km/h 21:17 286
26 Andre Alves Gracindo Jan 31, 2018 10.9km/h 21:28 284
27 Eduardo Veiga Jan 7, 2018 10.8km/h 21:37 283
27 Brenno Albuquerque Jan 24, 2018 10.8km/h 21:37 283
29 Lucas Braga Soares Jan 9, 2018 10.7km/h 21:43 281
30 Alexandre Zulu Jan 13, 2018 10.7km/h 21:47 280
31 Marcio Araujo Jan 20, 2018 10.7km/h 21:48 279
32 Marcus Rubim RED Jan 31, 2018 10.7km/h 21:51 278
33 Érico Silva (Codorna) Jan 25, 2018 10.6km/h 21:54 277
34 Raphael Ritter | MFT Jan 21, 2018 10.6km/h 22:01 276
35 Rodrigo Evangelho Jan 3, 2018 10.5km/h 22:08 275
36 Ícaro . Jan 14, 2018 10.5km/h 22:09 274
37 paulo fernando menezes aguiar
(RED )
Jan 21, 2018 10.5km/h 22:11 273
38 Rafael Santos Jan 6, 2018 10.5km/h 22:13 272
38 Potuz V Jan 16, 2018 10.5km/h 22:13 272
40 Gianluca Catignani Jan 24, 2018 10.5km/h 22:17 270
41 Bernardo Zerkowski Jan 6, 2018 10.4km/h 22:23 269
42 Flavio Garcia da Costa Jan 7, 2018 10.4km/h 22:24 268
43 . Heleno Jan 13, 2018 10.4km/h 22:26 267
44 Jeremie Corcos Jan 14, 2018 10.4km/h 22:28 266
45 Latino World Jan 15, 2018 10.3km/h 22:33 265
45 Rodrigo Araujo Jan 28, 2018 10.3km/h 22:33 265
47 Claudio Brandão | Gorilla
Fixed | Energiae
Jan 13, 2018 10.3km/h 22:37 263
48 @felipealvespro #cannondale Jan 17, 2018 10.3km/h 22:42 262
48 Rodrigo Ferrer Jan 31, 2018 10.3km/h 22:42 262
50 João Daniel de Carvalho Jan 20, 2018 10.3km/h 22:44 260
51 Otavio Castro Jan 20, 2018 10.2km/h 22:46 259
52 RICARDO DA CONCEIÇÃO Jan 29, 2018 10.2km/h 22:53 258
53 Fred Campos Jan 13, 2018 10.2km/h 22:58 257
54 Eduardo Zaeyen RED Jan 13, 2018 10.1km/h 23:03 256
55 Marcelo Wittlich Jan 24, 2018 10.1km/h 23:07 255
56 Guilherme Toffoli | BORA
Collective
Jan 13, 2018 10.1km/h 23:08 254
56 Diederik van Ormondt Jan 25, 2018 10.1km/h 23:08 254
58 Marcus Vinicius Mello Mattos Jan 13, 2018 10.1km/h 23:10 252
59 Felipe Fininho Jan 25, 2018 10.1km/h 23:12 251
59 Lorenzo . Jan 27, 2018 10.1km/h 23:12 251
61 Gilberto Paulozzi jr Jan 23, 2018 10.0km/h 23:13 249
62 Gustavo Barbedo Jan 10, 2018 10.0km/h 23:15 248
63 Leandro Caram Jan 13, 2018 10.0km/h 23:17 247
63 Felipe Bomfim | T4 Jan 21, 2018 10.0km/h 23:17 247
65 APN IBS Jan 13, 2018 10.0km/h 23:23 245
65 Pietro Carlo Jan 13, 2018 10.0km/h 23:23 245
65 Amarildo Ferreira IBS Jan 13, 2018 10.0km/h 23:23 245
68 Fabio Louzano Jan 7, 2018 9.9km/h 23:29 242
69 Márcio Guimarães Jan 12, 2018 9.9km/h 23:31 241
69 Diego Vilela (DTreino) Jan 12, 2018 9.9km/h 23:31 241
69 Gustavo Mendonça Jan 14, 2018 9.9km/h 23:31 241
72 Beto França Jan 13, 2018 9.9km/h 23:34 238
73 Diego Uribbe Jan 6, 2018 9.9km/h 23:39 237
74 Neal Kemp ?? Jan 6, 2018 9.8km/h 23:42 236
75 Eduardo Paiva Jan 6, 2018 9.8km/h 23:48 235
76 Kleto Zan Jan 20, 2018 9.8km/h 23:50 234
77 Gerardo Barrios Jan 17, 2018 9.8km/h 23:51 233
78 Luis Otávio Lima Emrich Pinto Jan 20, 2018 9.8km/h 23:53 232
79 Bruno Leal Jan 20, 2018 9.7km/h 23:55 231
80 Danilo Rocha Jan 2, 2018 9.7km/h 23:56 230
80 Celsinho Figueira de Mello Jan 21, 2018 9.7km/h 23:56 230
82 Renan Bacellar Jan 20, 2018 9.7km/h 23:59 228
83 Bruno Ghiggino (Brabos) Jan 14, 2018 9.7km/h 24:02:00 227
84 Roberto Vitorio Jan 24, 2018 9.7km/h 24:03:00 226
85 Paulo Barone - MFT Jan 21, 2018 9.7km/h 24:06:00 225
86 Márcia Ferreira Jan 13, 2018 9.7km/h 24:09:00 224
87 Leonardo Lamhut Jan 7, 2018 9.6km/h 24:11:00 223
87 Ricardo Ramos Jan 13, 2018 9.6km/h 24:11:00 223
87 Renne Campos Jan 21, 2018 9.6km/h 24:11:00 223
90 Miguel Costa Jan 31, 2018 9.6km/h 24:12:00 220
91 Guilherme Ribeiro Gonçalves Jan 20, 2018 9.6km/h 24:13:00 219
92 Henriomar Junior Galo Jan 16, 2018 9.6km/h 24:14:00 218
93 Jaime Turazzi Naveiro Jan 21, 2018 9.6km/h 24:17:00 217
93 Victor Barros Jan 25, 2018 9.6km/h 24:17:00 217
95 Toti Cunha Jan 17, 2018 9.6km/h 24:18:00 215
96 Carlos Carvalho Jan 12, 2018 9.6km/h 24:19:00 214
96 Dargel Rodrigues Jan 20, 2018 9.6km/h 24:19:00 214
96 Walter de Mattos Jr. Jan 20, 2018 9.6km/h 24:19:00 214
99 Christian Taguchi Jan 20, 2018 9.6km/h 24:24:00 211
100 Rafael Grabowsky Jan 9, 2018 9.5km/h 24:32:00 210
100 Bruno Guedes Jan 14, 2018 9.5km/h 24:32:00 210
102 Roberto Pontes ?? Jan 14, 2018 9.5km/h 24:33:00 208
103 Marcelo Dantas Jan 25, 2018 9.5km/h 24:35:00 207
104 BRUNO BIN LADEN Jan 13, 2018 9.5km/h 24:36:00 206
104 Carlos Eduardo Rothier Jan 19, 2018 9.5km/h 24:36:00 206
106 Rodrigo Lara de Azevedo Jan 29, 2018 9.5km/h 24:37:00 204
107 Vinícius Luz #PerformanceAE Jan 31, 2018 9.5km/h 24:38:00 203
108 Luiz Fernando Zana BPT Jan 14, 2018 9.5km/h 24:39:00 202
109 rodney barreto Jan 24, 2018 9.4km/h 24:42:00 201
109 Pedro Vasconcelos Jan 28, 2018 9.4km/h 24:42:00 201
111 Wilson Lacerda Jan 21, 2018 9.4km/h 24:46:00 199
112 Marc Berger | MF Team :. Jan 13, 2018 9.4km/h 24:48:00 198
113 Bruno NVP Jan 14, 2018 9.4km/h 24:50:00 197
114 Boris Vasconcelos Jan 3, 2018 9.4km/h 24:53:00 196
115 Roberto Schuman ?? Jan 13, 2018 9.4km/h 24:54:00 195
116 Christian Smith Alves Jan 27, 2018 9.4km/h 24:56:00 194
117 Andre Ribeiro Jan 3, 2018 9.3km/h 24:57:00 193
118 Serginho Palhares Jr. Jan 13, 2018 9.2km/h 25:14:00 192
119 Guiga Lessa Jan 16, 2018 9.2km/h 25:15:00 191
120 Paulo Mannelli Jan 25, 2018 9.2km/h 25:19:00 190
121 Robson Ramalho Jan 13, 2018 9.2km/h 25:21:00 189
122 Nalbert Bitencourt Jan 6, 2018 9.2km/h 25:22:00 188
122 Victor Duarte Jan 13, 2018 9.2km/h 25:22:00 188
124 Nando Ft Jan 13, 2018 9.2km/h 25:23:00 186
124 Fabiano Couto Jan 13, 2018 9.2km/h 25:23:00 186
126 Vitor "Bossa" Vieira Jan 20, 2018 9.2km/h 25:24:00 184
127 João Neto Jan 20, 2018 9.2km/h 25:27:00 183
128 Ivan Cavazza - S.A. Bike Shop Jan 13, 2018 9.2km/h 25:28:00 182
129 Leonardo Fernandes Jan 13, 2018 9.1km/h 25:30:00 181
130 Mauro Picão Jan 14, 2018 9.1km/h 25:31:00 180
131 João Bandeira Jan 20, 2018 9.1km/h 25:33:00 179
132 Miguel Calmon Jan 25, 2018 9.1km/h 25:35:00 178
133 William Silva Jan 29, 2018 9.1km/h 25:42:00 177
134 Eduardo Duque Jan 5, 2018 9.1km/h 25:43:00 176
134 Robert Lees Jan 28, 2018 9.1km/h 25:43:00 176
136 Rodrigo Tassinari Jan 13, 2018 9.0km/h 25:56:00 174
137 Felipe Penteado Jan 31, 2018 9.0km/h 26:01:00 173
138 Eduardo Berlinck Jan 20, 2018 8.9km/h 26:06:00 172
139 Felipe Cruz Jan 13, 2018 8.9km/h 26:09:00 171
139 Marcelo Haimenis Jan 17, 2018 8.9km/h 26:09:00 171
141 Fabricio Braga Jan 29, 2018 8.9km/h 26:12:00 169
142 Antonio Mayer Jan 20, 2018 8.9km/h 26:13:00 168
143 Marcio Ribenboim Jan 2, 2018 8.9km/h 26:19:00 167
144 Thainan Castro Jan 20, 2018 8.8km/h 26:22:00 166
144 Celso Figueira de Mello Jan 21, 2018 8.8km/h 26:22:00 166
146 Guilherme Paião Jan 8, 2018 8.8km/h 26:25:00 164
147 Ale C Jan 13, 2018 8.8km/h 26:26:00 163
147 Marcos Salamonde Jan 13, 2018 8.8km/h 26:26:00 163
149 Nelson F Filho Jan 31, 2018 8.8km/h 26:28:00 161
150 Eduardo Jardim RED Jan 24, 2018 8.8km/h 26:29:00 160
151 Wagner Romão Baga Jan 13, 2018 8.8km/h 26:36:00 159
151 RENE ABI JAOUDI Jan 14, 2018 8.8km/h 26:36:00 159
153 Eduardo Cavalcanti Jan 24, 2018 8.7km/h 26:39:00 157
154 Thiago Bornéo Jan 9, 2018 8.7km/h 26:42:00 156
155 Ivo Barra Jan 13, 2018 8.7km/h 26:44:00 155
156 Alexandre Ribeiro Jan 24, 2018 8.7km/h 26:49:00 154
157 Lucas Mendes Jan 20, 2018 8.7km/h 26:54:00 153
158 Otavio Calvet Jan 31, 2018 8.7km/h 26:55:00 152
159 Robson Soró Jan 6, 2018 8.7km/h 26:57:00 151
160 Tiago Caetano Jan 5, 2018 8.6km/h 27:04:00 150
161 Lucas Marcier Jan 13, 2018 8.6km/h 27:06:00 149
162 Alexandre Ignacio Jan 6, 2018 8.6km/h 27:07:00 148
163 Rodrigo Cartolano Jan 20, 2018 8.6km/h 27:08:00 147
164 Stoneman BL ?? Jan 10, 2018 8.6km/h 27:10:00 146
165 Peter Wetzlar Jan 21, 2018 8.6km/h 27:11:00 145
166 Fabio Cotecchia Jan 20, 2018 8.6km/h 27:15:00 144
167 Rodrigo Fefafe | MFT Jan 21, 2018 8.6km/h 27:16:00 143
168 Reynaldo Martins Jan 20, 2018 8.5km/h 27:18:00 142
169 Mauricio Ferraz Jan 20, 2018 8.5km/h 27:19:00 141
170 Marc Kolijn Jan 7, 2018 8.5km/h 27:21:00 140
171 israel zacarias de oliveira
zacarias
Jan 10, 2018 8.5km/h 27:22:00 139
171 Antonio Salomão Jan 27, 2018 8.5km/h 27:22:00 139
173 Diogo Guaraná Jan 20, 2018 8.5km/h 27:24:00 137
174 Paulo Boldrini Jan 15, 2018 8.5km/h 27:30:00 136
175 J.R. Morgado MFT Jan 13, 2018 8.5km/h 27:32:00 135
176 Michael Rizzo Jan 6, 2018 8.5km/h 27:33:00 134
177 Marcelo Quintella ?? Jan 10, 2018 8.4km/h 27:39:00 133
178 jose crescencio costa jr Jan 19, 2018 8.4km/h 27:43:00 132
179 Roger Marx Jan 14, 2018 8.4km/h 27:44:00 131
180 Sergio Cerqueira Jan 15, 2018 8.4km/h 27:46:00 130
181 André Castro SPARTANOS ? Jan 14, 2018 8.4km/h 27:47:00 129
181 De Oliveira Santos Jan 20, 2018 8.4km/h 27:47:00 129
183 Strava Athlete Jan 27, 2018 8.2km/h 28:16:00 127
184 Tomaz Pinheiro Jan 14, 2018 8.2km/h 28:18:00 126
184 Leo Furtado Jan 21, 2018 8.2km/h 28:18:00 126
186 Ivan. Chucky Schneider Jan 25, 2018 8.1km/h 28:43:00 124
186 Ivan Faria Jan 25, 2018 8.1km/h 28:43:00 124
188 Luciano Alves Jan 7, 2018 8.1km/h 28:55:00 122
189 Alan Araujo ?? Jan 6, 2018 8.1km/h 28:56:00 121
190 FREDERYCO CARVALLO Jan 21, 2018 8.0km/h 29:00:00 120
191 Gustavo Ribeiro Jan 13, 2018 8.0km/h 29:05:00 119
192 Anderson Bagini Jan 13, 2018 8.0km/h 29:08:00 118
193 Fernando Coutinho Jan 13, 2018 8.0km/h 29:09:00 117
194 Diogo Couto Jan 21, 2018 8.0km/h 29:12:00 116
194 Pavel Chorovsky Jan 28, 2018 8.0km/h 29:12:00 116
196 Marcelo Goyanes Jan 13, 2018 8.0km/h 29:15:00 114
197 Felipe Fontes | Os Pangaré Jan 14, 2018 8.0km/h 29:16:00 113
198 Conrado ? Jan 3, 2018 7.9km/h 29:20:00 112
199 Manuel Luiz Jan 28, 2018 7.9km/h 29:21:00 111
200 Thiago Morgado Jan 9, 2018 7.9km/h 29:25:00 110
200 Eduardo Benayon Jan 13, 2018 7.9km/h 29:25:00 110
202 Rafael Rodrigues Jan 13, 2018 7.9km/h 29:41:00 108
203 Helio Tagliolatto Jan 13, 2018 7.9km/h 29:42:00 107
204 Gabriel Alves Jan 5, 2018 7.8km/h 29:44:00 106
204 Rodrigo Cunha Jan 17, 2018 7.8km/h 29:44:00 106
206 Valdir Ferreira Jan 17, 2018 7.8km/h 29:49:00 104
207 Bira Paes Jan 3, 2018 7.8km/h 29:53:00 103
208 Vitor Cardoso - SPARTANOS ? Jan 3, 2018 7.8km/h 30:02:00 102
209 Marcello Uchoa Garrido Jan 24, 2018 7.7km/h 30:07:00 101
210 Fernando Tupi Jan 13, 2018 7.7km/h 30:11:00 100
211 Gustavo Galdino Campos Jan 10, 2018 7.7km/h 30:12:00 99
212 Pedro Zero Um Jan 13, 2018 7.7km/h 30:22:00 98
213 Alexandre de Abreu Jan 28, 2018 7.7km/h 30:23:00 97
214 Bernardo Figueiredo Jan 2, 2018 7.7km/h 30:26:00 96
215 Michael Strugale Jan 14, 2018 7.6km/h 30:41:00 95
216 Eduardo Shuldiner Jan 13, 2018 7.6km/h 30:44:00 94
217 Daniel Brito Jan 20, 2018 7.6km/h 30:47:00 93
218 Daniel Brito Jan 20, 2018 7.6km/h 30:50:00 92
219 William Douglas Jan 28, 2018 7.5km/h 30:54:00 91
220 Silvio Chiappini Jan 13, 2018 7.5km/h 30:55:00 90
221 Lucas Albacete Jan 21, 2018 7.5km/h 30:59:00 89
222 Armando Miceli Jan 21, 2018 7.5km/h 31:02:00 88
223 Rodrigo Tostes Jan 6, 2018 7.4km/h 31:20:00 87
224 Paulo Modesto Jan 21, 2018 7.4km/h 31:23:00 86
225 Beto Carloni Jan 28, 2018 7.4km/h 31:29:00 85
226 Alvaro Jorge Jan 2, 2018 7.4km/h 31:36:00 84
227 Rogerio Pohlmann Jan 17, 2018 7.4km/h 31:38:00 83
228 MAKAKO LOKKO Jan 10, 2018 7.4km/h 31:40:00 82
229 Alexander Artemenko Jan 16, 2018 7.3km/h 32:05:00 81
230 José Carlos Jan 1, 2018 7.2km/h 32:10:00 80
231 Daniel Kuschnir DkBikes - RED Jan 21, 2018 7.2km/h 32:23:00 79
232 Eric Zagotto | MFT Jan 6, 2018 7.2km/h 32:34:00 78
233 Bruno Xavier de Lima Jan 6, 2018 7.1km/h 32:50:00 77
234 Alexandre Mendes Jan 28, 2018 7.0km/h 33:10:00 76
235 Thiago Maia ? Jan 21, 2018 7.0km/h 33:15:00 75
236 Eduardo Davidovich Jan 20, 2018 6.9km/h 33:42:00 74
237 Ivan Silva Jan 28, 2018 6.9km/h 33:43:00 73
238 Flávio Diomedes Jan 14, 2018 6.9km/h 33:52:00 72
239 Bernardo Tillmann Jan 18, 2018 6.9km/h 33:57:00 71
240 Carlos Alberto Carmo Costa Jan 6, 2018 6.9km/h 34:02:00 70
241 Jose Antonio Flores da Cunha Jan 24, 2018 6.8km/h 34:31:00 69
242 Gerson Silva Jan 28, 2018 6.7km/h 34:35:00 68
243 Jamisson Melo Jan 27, 2018 6.7km/h 34:44:00 67
244 Igor Cadete Jan 2, 2018 6.7km/h 34:45:00 66
244 Alexandre Moura Jan 21, 2018 6.7km/h 34:45:00 66
246 Joris Steinberg Jan 16, 2018 6.7km/h 34:46:00 64
247 Alexandre Pallottino Jan 13, 2018 6.7km/h 34:49:00 63
248 Marcos Arouca Jan 2, 2018 6.7km/h 34:52:00 62
248 RONALDO LASMAR Jan 13, 2018 6.7km/h 34:52:00 62
250 Sávio Chami Jan 13, 2018 6.7km/h 34:56:00 60
251 Jr Zuke Barcellos/Paineiras Jan 13, 2018 6.7km/h 34:59:00 59
252 Diego Nóbrega Jan 27, 2018 6.7km/h 35:01:00 58
253 João Paulo Medeiros Jan 27, 2018 6.6km/h 35:04:00 57
254 Leonardo Vilela Jan 13, 2018 6.6km/h 35:08:00 56
255 Flavio Milman Jan 13, 2018 6.6km/h 35:12:00 55
256 Gustavo Gaffree Jan 21, 2018 6.6km/h 35:15:00 54
257 Marcus Dantas Martins Jan 13, 2018 6.6km/h 35:17:00 53
258 Sidnei Moliterni Jan 13, 2018 6.6km/h 35:22:00 52
259 Guto Salgado Pimenta Jan 16, 2018 6.5km/h 35:42:00 51
260 Pedro Passidomo Jan 16, 2018 6.4km/h 36:12:00 50
261 ANDRE GRILI Jan 14, 2018 6.4km/h 36:18:00 49
262 Guilherme Bayma Jan 13, 2018 6.4km/h 36:19:00 48
262 José Maurício da Silva Jan 18, 2018 6.4km/h 36:19:00 48
262 Robson Pinheiro Jan 21, 2018 6.4km/h 36:19:00 48
265 Thiago Huckleberry Jan 20, 2018 6.4km/h 36:20:00 45
266 David Parkes Jan 6, 2018 6.4km/h 36:27:00 44
267 Márcio Oliveira Jan 6, 2018 6.3km/h 36:53:00 43
268 Paulo Rodrigues Jan 21, 2018 6.3km/h 36:57:00 42
269 Ricardo Souza Lima Jan 13, 2018 6.3km/h 37:00:00 41
270 Marcelo Lira Jan 21, 2018 6.3km/h 37:15:00 40
271 Eduardo Bernhardt Jan 20, 2018 6.3km/h 37:17:00 39
272 Eduardo Cruz Jan 11, 2018 6.2km/h 37:20:00 38
273 Alexandre Tosto | MFT Jan 6, 2018 6.2km/h 37:42:00 37
274 Uilson Rangel Jan 13, 2018 6.2km/h 37:53:00 36
275 Wagner Gafa
Equipe(BikeRoger)(BPT)
Jan 13, 2018 6.1km/h 37:56:00 35
276 @FelipeAzam ????
#cannondale
Jan 21, 2018 6.1km/h 38:02:00 34
277 Marcelo Jesus Jan 8, 2018 6.1km/h 38:10:00 33
278 claudio blanc Jan 6, 2018 6.0km/h 38:52:00 32
279 Rodrigo Tavares Jan 20, 2018 5.9km/h 39:15:00 31
280 Galgo Obeso Jan 3, 2018 5.9km/h 39:25:00 30
281 Mauricio Helman Jan 20, 2018 5.8km/h 39:59:00 29
282 Helio Bonora | BR Jan 20, 2018 5.7km/h 40:47:00 28
283 Claudio Silva Jan 28, 2018 5.7km/h 41:04:00 27
284 Victor Passy Jan 21, 2018 5.7km/h 41:08:00 26
285 Pedro Athos Cunha Filho Jan 21, 2018 5.7km/h 41:13:00 25
286 Humberto Lento Jan 21, 2018 5.7km/h 41:14:00 24
287 Wellington Fróes Jan 21, 2018 5.6km/h 41:25:00 23
288 Phillipe Iorio - MTB Jan 4, 2018 5.6km/h 41:31:00 22
289 Caio Monducci Jan 20, 2018 5.6km/h 41:33:00 21
290 Eduardo Adestramento Jan 4, 2018 5.6km/h 41:38:00 20
291 Cadu Malzi Jan 20, 2018 5.5km/h 42:11:00 19
292 Sergio Figueiredo Jan 6, 2018 5.5km/h 42:31:00 18
293 Alexandre Rodrigues MTB Jan 5, 2018 5.4km/h 43:23:00 17
294 Marcelo Duran Jan 20, 2018 5.3km/h 43:44:00 16
295 Gláucio Penido Maciel Jan 6, 2018 5.3km/h 44:00:00 15
296 Mauro Rodrigues Jan 6, 2018 5.0km/h 47:05:00 14
297 Igor Celestino Jan 14, 2018 4.7km/h 49:11:00 13
298 Guigo Oliveira Jan 14, 2018 4.7km/h 49:43:00 12
299 Esio Seize Jan 24, 2018 4.5km/h 51:40:00 11
300 Carlos Fernandes Jan 13, 2018 4.3km/h 53:44:00 10
301 Carlos Alexandre Nietmann Jan 20, 2018 4.1km/h 56:18:00 9
302 Maurício Noronha Jan 20, 2018 4.1km/h 56:43:00 8
303 Bartolomeu Bernini Jan 23, 2018 4.0km/h 58:21:00 7
304 Guillermo Zerbarini Jan 13, 2018 4.0km/h 58:22:00 6
305 Dalvio Lessa Jan 6, 2018 3.8km/h 01:01:16 5
306 Thiago Rezende Jan 6, 2018 3.8km/h 01:01:18 4
307 Alexandre de Souza e Souza Jan 28, 2018 3.8km/h 01:01:53 3
308 Everton Groppo Jan 20, 2018 3.4km/h 01:09:24 2
309 Fabricio Costa Jan 20, 2018 3.3km/h 01:11:31 1
Posição Nome Tempo
1 Urwalei F. 14:50:00
2 André W. 18:17:00
3 . H. 18:28:00
4 Henrique P. 18:37:00
5 Amilcar C. 18:43:00
6 Dave N. 18:50:00
7 Bernardo Z. 19:05:00
8 Valdir F. 19:06:00
9 Rodrigo E. 19:17:00
10 Igor F. 19:24:00
11 Raphael F. 19:40:00
12 Daniel G. 19:42:00
13 Marcelo B. 19:56:00
14 Mauricio S. 20:11:00
15 Neal K. 20:18:00
16 Bruno P. 20:21:00
17 Fabiano C. 20:32:00
18 Latino W. 20:34:00
19 Pedro V. 20:40:00
20 Daniel S. 20:42:00
21 Felipe R. 20:46:00
22 Daniel L. 20:47:00
23 Andre R. 20:48:00
24 Jeremie C. 20:50:00
25 Zé Renato P. 21:11:00
26 Andre A. 21:17:00
27 Christiano M. 21:19:00
28 Lucas B. 21:30:00
29 Marcinho M. 21:32:00
30 Potuz V. 21:35:00
31 Sergio . 21:37:00
31 Marcio H. 21:37:00
33 Israel Z. 21:39:00
34 Ed K. 21:40:00
35 Bruno B. 21:44:00
36 Sandro A. 21:51:00
37 Marcelo L. 21:53:00
38 Vitor C. 22:17:00
39 David K. 22:24:00
40 Miguel C. 22:30:00
41 Rodney B. 22:31:00
42 Claudio B. 22:32:00
43 Anderson B. 22:34:00
44 Rodrigo T. 22:35:00
45 Antenor M. 22:37:00
46 Gustavo O. 22:40:00
47 Leandro C. 22:41:00
48 Estevão C. 22:42:00
49 José Ribeiro (. 22:43:00
50 Marcio A. 22:44:00
51 Henriomar Junior G. 22:48:00
52 Felipe B. 22:57:00
53 Marcus R. 23:03:00
54 Lucas M. 23:08:00
55 Osvaldo M. 23:11:00
56 Leonardo L. 23:14:00
57 Roberto P. 23:18:00
58 Miguel C. 23:22:00
59 Lorenzo .. 23:23:00
60 Rene A. 23:27:00
61 Antonio
"Pippo" G.
23:32:00
62 Mauro P. 23:40:00
63 Murilo C. 23:43:00
63 Eduardo Barbosa ☀. 23:43:00
65 Fernando A. 23:44:00
66 @Felipe Azam ????
#.
23:46:00
67 Antonio M. 23:47:00
68 Érico Silva (. 23:53:00
69 Rodrigo S. 23:57:00
69 Beto P. 23:57:00
71 Vinícius L. 23:59:00
72 Ector O. 24:06:00
73 Otavio C. 24:08:00
74 Gustavo B. 24:14:00
75 Eduardo P. 24:15:00
76 Nuno L. 24:16:00
77 Finn Y. 24:19:00
78 Kleto Z. 24:23:00
78 Marcus Vinicius M. 24:23:00
78 Sômulo N M. 24:23:00
81 Antenor M. 24:27:00
82 Nader C. 24:30:00
82 Robert L. 24:30:00
84 Cf M. 24:36:00
85 Queijo B. 24:37:00
86 Alexandre Z. 24:41:00
87 Carlos Eduardo R. 24:42:00
88 Andre S. 24:44:00
88 Paulo M. 24:44:00
90 Rodrigo C. 24:45:00
91 Fabio A. 24:48:00
92 Felipe F. 24:58:00
92 José Adriano D. 24:58:00
94 Gianluca C. 24:59:00
95 Marcelo G. 25:00:00
95 Felipe C. 25:00:00
97 Italo C. 25:01:00
98 Felipe B. 25:03:00
99 Vinícius F. 25:13:00
100 Pedro D. 25:14:00
101 Ronaldo C. 25:20:00
102 Ícaro .. 25:29:00
103 Fabio D. 25:30:00
103 Alan A. 25:30:00
105 Rafael S. 25:31:00
106 Caio I. 25:35:00
107 Felipe P. 25:36:00
108 Frederyco C. 25:38:00
109 Leandro T. 25:39:00
109 Flavio A. 25:39:00
111 Rodrigo A. 25:44:00
112 Vinícius G. 25:49:00
113 Pedro V. 25:52:00
113 Walter M. 25:52:00
113 Walter D. 25:52:00
116 Marcio R. 25:54:00
117 Adrian G. 25:58:00
118 David B. 26:06:00
119 Eduardo C. 26:10:00
119 Pablo T. 26:10:00
121 Wagner Romão B. 26:12:00
122 Marcos S. 26:13:00
123 R. R. 26:16:00
124 Dico T. 26:20:00
125 Fabio C. 26:23:00
126 Cássio Z. 26:25:00
127 Nalbert B. 26:28:00
128 Eduardo V. 26:32:00
129 Gabriel P. 26:34:00
130 Rapha Z. 26:36:00
131 Fred B. 26:37:00
132 Roberto V. 26:39:00
133 Pedro Z. 26:40:00
134 Allan G. 26:42:00
135 Renan B. 26:43:00
136 Flavio D. 26:44:00
136 Peter W. 26:44:00
138 Jefferson C. 26:48:00
139 Jorge F. 26:52:00
140 Michael R. 26:53:00
141 Marc B. 26:57:00
142 Marcelo D. 26:58:00
143 Thiago B. 27:09:00
144 Cadu F. 27:16:00
145 Leo F. 27:18:00
146 E B. 27:27:00
147 Fabrício B. 27:28:00
147 Makako L. 27:28:00
149 Michel C. 27:36:00
149 Eduardo B. 27:36:00
151 Wagner Gafa E. 27:38:00
152 Renato G. 27:40:00
