facebook-p-1.png
facebook-p-2.png
facebook-p-4.png
facebook-p-3.png

CRISTO-CORCOVADO

LIGA CYCLIN RIO

Segmento de subida entre as Paineiras e o Cristo Redentor

CRISTO-CORCOVADO

LIGA
CYCLIN RIO

Segmento de subida entre as Paineiras e o Cristo Redentor

LEADERBOARD

Rank Name Date Speed HR Power Time Pontos
1 Rafael Cantanhede Jan 21, 2018 6.5mi/h 184.7bpm 187.6W 12:22 100
2 Fabiano Couto Jan 01, 2018 6.4mi/h   192.0W 12:26 95
3 Guilherme Schmidt Jan 05, 2018 6.3mi/h 164.9bpm 286.9W 12:34 90
4 Rafael Bacha Jan 28, 2018 6.2mi/h 172.6bpm 254.8W 12:52 85
5 Scooby (Walteny)
Amaral Medrado ??
Jan 28, 2018 6.1mi/h 129.9bpm 176.8W 12:59 80
6 Thiago Silveira Jan 23, 2018 6.0mi/h   214.6W 13:19 79
7 Finn Ytterli Jan 20, 2018 5.9mi/h   82.2W 13:32 78
8 Daniel Vaz Jan 10, 2018 5.9mi/h   78.9W 13:34 77
9 Pedro Ivo Mendes Jan 20, 2018 5.8mi/h   W 13:46 76
10 Eduardo Cavalcanti Jan 13, 2018 5.7mi/h   184.8W 14:05 75
11 Emerson Anjos Jan 31, 2018 5.4mi/h   209.0W 14:42 74
12 Edgar Trierweiler Jan 28, 2018 5.2mi/h   187.2W 15:27 73
13 Satoy Matsuoka Jan 21, 2018 5.0mi/h 144.1bpm 191.4W 15:51 72
14 Arnaldo Botner Jan 21, 2018 5.0mi/h   54.7W 15:55 71
15 Christiano Wiltgen Jan 10, 2018 4.9mi/h   63.1W 16:19 70
16 Sidnei Moliterni Jan 21, 2018 4.8mi/h 182.6bpm 177.7W 16:36 69
17 Rodrigo Mathias Jan 14, 2018 4.5mi/h   67.8W 17:52 68
18 Felicio Cortes Jan 21, 2018 4.2mi/h 164.2bpm 60.1W 19:08 67
19 Robson Pinheiro Jan 10, 2018 4.0mi/h   83.1W 20:00 66
20 Claudio Do Valle Jan 14, 2018 3.9mi/h   W 20:38 65
21 Dalvio Lessa Jan 20, 2018 3.6mi/h   W 22:03 64
22 Felipe Manhães Jan 20, 2018 3.6mi/h   79.4W 22:23 63
23 Fabiano Reis Jan 01, 2018 3.1mi/h 162.3bpm 42.2W 26:03:00 62
24 Juniordh Dh Jan 01, 2018 3.0mi/h   61.7W 27:01:00 61
25 Carlos Nascimento Jan 20, 2018 2.6mi/h   85.7W 31:02:00 60
26 Fabio Miranda Jan 14, 2018 2.1mi/h   46.0W 38:18:00 59
Rank Nome Data Velocidade Tempo Pontos
1 Scooby (Walteny) Amaral Medrado ?? Feb 04, 2018 8.6mi/h 09:14 100
2 Guilherme Schmidt Feb 24, 2018 7.1mi/h 11:15 95
3 Felipe Botelho Feb 13, 2018 6.8mi/h 11:49 90
4 Fabiano Couto Feb 25, 2018 6.7mi/h 11:53 85
5 Thiago Silveira Feb 16, 2018 6.5mi/h 12:18 80
6 Pedro Ivo Mendes Feb 25, 2018 6.3mi/h 12:39 79
7 Pedro Guaraná Feb 12, 2018 6.0mi/h 13:12 78
8 Eduardo Cavalcanti Feb 18, 2018 5.9mi/h 13:30 77
9 Daniel Freitas Feb 18, 2018 5.8mi/h 13:38 76
10 Júlio Sartori Feb 11, 2018 5.8mi/h 13:42 75
11 Fabiano Uchoas Feb 18, 2018 5.8mi/h 13:50 74
12 Marcelo Bahia ?? Feb 03, 2018 5.7mi/h 13:59 73
13 Matheus Cantalupo Feb 18, 2018 5.5mi/h 14:32 72
14 Marcelo Cicca Feb 18, 2018 5.3mi/h 14:55 71
15 Henrique Pinto Feb 04, 2018 5.3mi/h 15:00 70
16 Edgar Trierweiler Feb 17, 2018 5.2mi/h 15:15 69
17 Wellington Feitosa Feb 27, 2018 5.1mi/h 15:34 68
18 Bastter Kwan Feb 03, 2018 5.1mi/h 15:39 67
19 Fabio Alves - VELOZES Feb 03, 2018 5.1mi/h 15:42 66
20 Fernando Relvas Feb 18, 2018 4.9mi/h 16:12 65
21 Emerson Mendes Feb 24, 2018 4.9mi/h 16:13 64
22 Matheus Moscardini Feb 24, 2018 4.9mi/h 16:15 63
23 Leandro Ferreira Feb 17, 2018 4.8mi/h 16:29 62
24 Alexandre Moreira Feb 09, 2018 4.7mi/h 17:00 61
25 Paulo Monteiro Feb 10, 2018 4.6mi/h 17:23 60
26 Sergio Farias Feb 04, 2018 4.6mi/h 17:28 59
27 Bernardo Bravo Feb 10, 2018 4.5mi/h 17:41 59
28 Leo Pires MTB Feb 04, 2018 4.3mi/h 18:34 58
29 Daniel Vaz Feb 03, 2018 4.2mi/h 19:04 57
30 André Luis Santos Silva Feb 17, 2018 4.2mi/h 19:08 56
31 Satoy Matsuoka Feb 03, 2018 4.2mi/h 19:09 55
32 Alexandre Saric Feb 18, 2018 4.2mi/h 19:13 54
33 Dalvio Lessa Feb 02, 2018 3.5mi/h 22:37 53
Posição Name Total Jan Fev
1 Guilherme Schmidt 185 90 95
2 Fabiano Couto 180 95 85
2 Scooby (Walteny) Amaral Medrado ?? 180 80 100
4 Thiago Silveira 159 79 80
5 Pedro Ivo Mendes 155 76 79
6 Eduardo Cavalcanti 152 75 77
7 Edgar Trierweiler 142 73 69
8 Daniel Vaz 134 77 57
9 Satoy Matsuoka 127 72 55
10 Dalvio Lessa 117 64 53
11 Rafael Cantanhede 100 100  
12 Felipe Botelho 90   90
13 Rafael Bacha 85 85  
14 Finn Ytterli 78 78  
14 Pedro Guaraná 78   78
16 Daniel Freitas 76   76
17 Júlio Sartori 75   75
18 Emerson Anjos 74 74  
18 Fabiano Uchoas 74   74
20 Marcelo Bahia ?? 73   73
21 Matheus Cantalupo 72   72
22 Arnaldo Botner 71 71  
22 Marcelo Cicca 71   71
24 Christiano Wiltgen 70 70  
24 Henrique Pinto 70   70
26 Sidnei Moliterni 69 69  
27 Rodrigo Mathias 68 68  
27 Wellington Feitosa 68   68
29 Bastter Kwan 67   67
29 Felicio Cortes 67 67  
31 Fabio Alves - VELOZES 66   66
31 Robson Pinheiro 66 66  
33 Claudio Do Valle 65 65  
33 Fernando Relvas 65   65
35 Emerson Mendes 64   64
36 Felipe Manhães 63 63  
36 Matheus Moscardini 63   63
38 Fabiano Reis 62 62  
38 Leandro Ferreira 62   62
40 Alexandre Moreira 61   61
40 Juniordh Dh 61 61  
42 Carlos Nascimento 60 60  
42 Paulo Monteiro 60   60
44 Bernardo Bravo 59   59
44 Fabio Miranda 59 59  
46 Sergio Farias 59   59
47 Leo Pires MTB 58   58
48 André Luis Santos Silva 56   56
49 Alexandre Saric 54   54
Rank Name Date Speed HR Power Time Pontos
1 Andrea Da Poian Jan 07, 2018 5.7mi/h   W 14:05 100
2 Juliana Pimentel Jan 06, 2018 5.3mi/h   150.8W 14:59 95
Rank Nome Data Velocidade Tempo Pontos
1 Andrea Da Poian Feb 11, 2018 5.8mi/h 13:43 100
2 Line Østergaard Feb 16, 2018 5.6mi/h 14:11 95
3 Gina Boemer Feb 10, 2018 5.2mi/h 15:13 90
4 Carla Viana Feb 18, 2018 5.0mi/h 15:50 85
5 Cláudia Domingues Feb 04, 2018 4.7mi/h 16:52 80
Posição Nome Pontos
1 Andrea Da Poian 200
2 Line Østergaard 95
2 Juliana Pimentel 95
3 Gina Boemer 90
4 Carla Viana 85
5 Cláudia Domingues 80

COMO FUNCIONA:

  • Utilizamos atividades publicadas no Strava e criamos LIGAS entre os membros de clubes no Strava
  • Por enquanto as competições envolvem apenas tempos em seletos segmentos.
  • Para cada segmento, também criamos um "Ranking Completo", com todas as pessoas que completaram o segmento durante a "rodada".
  • O que eu ganho? Estamos em fase de testes e e breve divulgaremos o formato de premiação para cada Liga, categoria e segmentos.
  • E se eu não pedalo rápido, mas gosto de pedalar muito?  Em breve divulgaremos outras competições, que utilizarão outros critérios para pontuar.

PARA PARTICIPAR:

  • Adicione o Clube Cyclin Rio no Strava: Clique aqui
  • Pedale no segmento da Liga em cada "rodada" período quantas vezes você quiser
  • O seu melhor tempo em cada "rodada" será contabilizado para somar pontos

CONHEÇA AS LIGAS

MESA DO IMPERADOR

CRISTO - CORCOVADO

CANOAS

FLORESTA DA TIJUCA

CONHEÇA AS LIGAS

MESA DO IMPERADOR

CRISTO - CORCOVADO

CANOAS

FLORESTA DA TIJUCA

APOIO

Cyclin Rio

PATROCÍNIO

Loyal Link Corretora

ORGANIZAÇÃO

Zog