FLORESTA DA TIJUCA
RANKING COMPLETO
Segmento de subida entre a entrada da Floresta de Tijuca e o Bom Retiro
FLORESTA DA TIJUCA
RANKING COMPLETO
Segmento de subida entre a entrada da Floresta da Tijuca e o Bom Retiro
LEADERBOARD
Rank | Nome | Data | Velocidade | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Joaquin Rojas Gil | Jan 2, 2018 | 14.5km/h | 14:41 | 57 |
2 | Adolpho Mayer | Jan 20, 2018 | 11.7km/h | 18:11 | 56 |
3 | Henrique Werneck - IBS | Jan 13, 2018 | 10.6km/h | 20:09 | 55 |
4 | Vinícius Franco | Jan 11, 2018 | 9.9km/h | 21:31 | 54 |
5 | Guilherme Schmidt | Jan 5, 2018 | 9.9km/h | 21:39 | 53 |
6 | Andre Rocha | MFT | Jan 13, 2018 | 9.8km/h | 21:44 | 52 |
7 | Lorenzo . | Jan 13, 2018 | 9.3km/h | 23:02 | 51 |
8 | Flavio Tomiello | Jan 28, 2018 | 9.1km/h | 23:20 | 50 |
9 | Fernando Aragão Domenech | Jan 5, 2018 | 9.1km/h | 23:23 | 49 |
10 | Christiano Goulart | Jan 28, 2018 | 9.1km/h | 23:30 | 48 |
11 | Neal Kemp ?? | Jan 5, 2018 | 8.7km/h | 24:25:00 | 47 |
12 | Reynaldo Reis | Jan 7, 2018 | 8.7km/h | 24:35:00 | 46 |
13 | Eduardo Paiva | Jan 6, 2018 | 8.4km/h | 25:23:00 | 45 |
14 | Daniel Schmidt | Jan 6, 2018 | 8.4km/h | 25:26:00 | 44 |
15 | Eduardo Cabral | Jan 7, 2018 | 8.1km/h | 26:26:00 | 43 |
16 | Eduardo Santos | Jan 4, 2018 | 8.0km/h | 26:50:00 | 42 |
17 | Eduardo Davidovich | Jan 20, 2018 | 7.7km/h | 27:36:00 | 41 |
18 | Bernardo Guerreiro | Jan 25, 2018 | 7.7km/h | 27:51:00 | 40 |
19 | Andre Viviani [PS-N] | Jan 11, 2018 | 7.6km/h | 28:03:00 | 39 |
20 | luiz nunes | Jan 2, 2018 | 7.5km/h | 28:30:00 | 38 |
21 | Otavio Castro | Jan 20, 2018 | 7.5km/h | 28:32:00 | 37 |
22 | Bartolomeu Bernini | Jan 13, 2018 | 7.2km/h | 29:26:00 | 36 |
23 | Diego Nóbrega | Jan 27, 2018 | 7.2km/h | 29:32:00 | 35 |
24 | João Paulo Medeiros | Jan 27, 2018 | 7.2km/h | 29:43:00 | 34 |
25 | Edu Guilhon | Jan 27, 2018 | 7.1km/h | 29:52:00 | 33 |
26 | Jamisson Melo | Jan 27, 2018 | 7.1km/h | 29:55:00 | 32 |
27 | Vinicius Von Held | Jan 28, 2018 | 7.1km/h | 30:14:00 | 31 |
28 | Fabio Caiban Bruno | Jan 16, 2018 | 7.0km/h | 30:22:00 | 30 |
29 | Valtemir Carlos | Jan 5, 2018 | 6.8km/h | 31:21:00 | 29 |
30 | Valdir ? | Jan 12, 2018 | 6.7km/h | 31:41:00 | 28 |
31 | Edmir Silvestre | Jan 11, 2018 | 6.6km/h | 32:10:00 | 27 |
32 | Helio Tagliolatto | Jan 6, 2018 | 6.6km/h | 32:29:00 | 26 |
33 | Dario Sabença | Jan 27, 2018 | 6.6km/h | 32:30:00 | 25 |
34 | Leonardo Coutinho | Jan 27, 2018 | 6.6km/h | 32:31:00 | 24 |
35 | Ricardo Brea | Jan 27, 2018 | 6.5km/h | 32:36:00 | 23 |
36 | Antonio Mayer | Jan 20, 2018 | 6.5km/h | 32:51:00 | 22 |
37 | Diogo Guaraná | Jan 20, 2018 | 6.4km/h | 33:28:00 | 21 |
38 | Tiago Duarte | Jan 20, 2018 | 6.2km/h | 34:16:00 | 20 |
39 | Rodrigo Souza | Jan 18, 2018 | 6.2km/h | 34:24:00 | 19 |
40 | Marcio Andrade MAMUTÃO Equipe Mamute |
Jan 6, 2018 | 6.1km/h | 34:48:00 | 18 |
40 | Mauro Aquino | Jan 24, 2018 | 6.1km/h | 34:48:00 | 18 |
42 | Plinio Castro | Jan 6, 2018 | 6.1km/h | 34:57:00 | 16 |
43 | Jeronimo Loureiro | Jan 13, 2018 | 6.0km/h | 35:20:00 | 15 |
44 | Flávio Passos | Jan 25, 2018 | 6.0km/h | 35:38:00 | 14 |
45 | Marcelo Barba-IBS #ibsgangs | Jan 6, 2018 | 5.9km/h | 36:02:00 | 13 |
46 | Eduardo Bernhardt | Jan 21, 2018 | 5.8km/h | 36:46:00 | 12 |
47 | Wellington Fróes | Jan 20, 2018 | 5.7km/h | 37:23:00 | 11 |
48 | André Pinnola | Jan 20, 2018 | 5.7km/h | 37:26:00 | 10 |
49 | cesar mastrangelo | Jan 14, 2018 | 5.7km/h | 37:43:00 | 9 |
50 | Fernando T Gangoni | Jan 21, 2018 | 5.7km/h | 37:45:00 | 8 |
51 | Rafael Duarte Neves | Jan 20, 2018 | 5.4km/h | 39:44:00 | 7 |
52 | André Luis Maurell | Jan 10, 2018 | 4.9km/h | 43:14:00 | 6 |
53 | Dalvio Lessa | Jan 10, 2018 | 4.9km/h | 43:29:00 | 5 |
54 | Thiago Rezende | Jan 6, 2018 | 4.5km/h | 47:20:00 | 4 |
55 | Amadeu Júnior | Jan 22, 2018 | 4.4km/h | 48:15:00 | 3 |
55 | Amadeu Júnior | Jan 22, 2018 | 4.4km/h | 48:15:00 | 3 |
57 | Leo Hersen | Jan 14, 2018 | 3.4km/h | 01:02:54 | 1 |
Posição | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | Kleto Z. | 18:41:00 |
2 | Diogo L. | 19:32:00 |
3 | Leandro C. | 20:50:00 |
4 | David K. | 20:51:00 |
5 | Carauta .. | 20:54:00 |
6 | Fred B. | 21:26:00 |
7 | Vinícius F. | 22:22:00 |
8 | Nuno L. | 22:24:00 |
9 | Bruno E. | 22:50:00 |
10 | Alex A. | 24:14:00 |
11 | Rafhael S. | 24:20:00 |
12 | Júlio S. | 24:23:00 |
13 | Claudio S. | 24:33:00 |
14 | Bernardo G. | 24:46:00 |
15 | Otavio C. | 24:54:00 |
16 | João X. | 24:56:00 |
17 | Cadu F. | 25:38:00 |
18 | Christiano G. | 25:40:00 |
19 | Ney M. | 25:47:00 |
20 | Jose Crescencio C. | 25:49:00 |
21 | Reynaldo R. | 26:19:00 |
22 | Arnaldo B. | 26:22:00 |
23 | Gabriel M. | 26:49:00 |
24 | Fabio C. | 27:12:00 |
25 | Lucas M. | 27:15:00 |
26 | Fernando F. | 27:36:00 |
27 | Marcos S. | 27:37:00 |
28 | Valtemir C. | 27:38:00 |
29 | Rodrigo C. | 27:39:00 |
30 | Leonardo C. | 27:41:00 |
31 | Dario S. | 27:45:00 |
32 | Ricardo B. | 27:57:00 |
33 | Jeronimo L. | 28:14:00 |
34 | Guilherme K. | 28:21:00 |
35 | Alex C. | 28:44:00 |
36 | Dino Estevão M. | 29:48:00 |
37 | Marcio Andrade M. | 29:51:00 |
38 | Ricardo L. | 30:05:00 |
39 | Leonardo L. | 30:47:00 |
40 | Valdir ?. | 31:11:00 |
41 | Mauricio H. | 31:22:00 |
42 | Mauro A. | 31:43:00 |
43 | Leo C. | 32:04:00 |
44 | Diego N. | 32:30:00 |
45 | Jamisson M. | 32:32:00 |
46 | Emilio B. | 32:40:00 |
47 | Patrick R. | 32:58:00 |
48 | Danilo G. | 33:04:00 |
49 | Edmir S. | 34:25:00 |
50 | Bruno L. | 36:48:00 |
51 | Luis C. | 36:50:00 |
52 | Eduardo D. | 37:52:00 |
53 | Fernando T. | 38:10:00 |
54 | Dalvio L. | 39:06:00 |
55 | Beto P. | 39:20:00 |
56 | Felipe D. | 47:57:00 |
57 | Hugo R. | 48:44:00 |
58 | Willy S. | 54:00:00 |
59 | Amadeu J. | 73:36:00 |
Rank | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Jose Joaquin Rojas Gil | 57 |
2 | Adolpho Mayer | 56 |
3 | Henrique Werneck - IBS | 55 |
4 | Vinícius Franco | 54 |
5 | Guilherme Schmidt | 53 |
6 | Andre Rocha | MFT | 52 |
7 | Lorenzo . | 51 |
8 | Flavio Tomiello | 50 |
9 | Fernando Aragão Domenech | 49 |
10 | Christiano Goulart | 48 |
11 | Neal Kemp ?? | 47 |
12 | Reynaldo Reis | 46 |
13 | Eduardo Paiva | 45 |
14 | Daniel Schmidt | 44 |
15 | Eduardo Cabral | 43 |
16 | Eduardo Santos | 42 |
17 | Eduardo Davidovich | 41 |
18 | Bernardo Guerreiro | 40 |
19 | Andre Viviani [PS-N] | 39 |
20 | luiz nunes | 38 |
21 | Otavio Castro | 37 |
22 | Bartolomeu Bernini | 36 |
23 | Diego Nóbrega | 35 |
24 | João Paulo Medeiros | 34 |
25 | Edu Guilhon | 33 |
26 | Jamisson Melo | 32 |
27 | Vinicius Von Held | 31 |
28 | Fabio Caiban Bruno | 30 |
29 | Valtemir Carlos | 29 |
30 | Valdir ? | 28 |
31 | Edmir Silvestre | 27 |
32 | Helio Tagliolatto | 26 |
33 | Dario Sabença | 25 |
34 | Leonardo Coutinho | 24 |
35 | Ricardo Brea | 23 |
36 | Antonio Mayer | 22 |
37 | Diogo Guaraná | 21 |
38 | Tiago Duarte | 20 |
39 | Rodrigo Souza | 19 |
40 | Marcio Andrade MAMUTÃO Equipe Mamute |
18 |
40 | Mauro Aquino | 18 |
42 | Plinio Castro | 16 |
43 | Jeronimo Loureiro | 15 |
44 | Flávio Passos | 14 |
45 | Marcelo Barba-IBS #ibsgangs | 13 |
46 | Eduardo Bernhardt | 12 |
47 | Wellington Fróes | 11 |
48 | André Pinnola | 10 |
49 | cesar mastrangelo | 9 |
50 | Fernando T Gangoni | 8 |
51 | Rafael Duarte Neves | 7 |
52 | André Luis Maurell | 6 |
53 | Dalvio Lessa | 5 |
54 | Thiago Rezende | 4 |
55 | Amadeu Júnior | 3 |
55 | Amadeu Júnior | 3 |
57 | Leo Hersen | 1 |
Rank | Nome | Data | Velocidade | Time | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Heide #MFRT #CicleItaipu | Jan 11, 2018 | 7.6km/h | 28:05:00 | 8 |
2 | Ludmila Curvo | Jan 14, 2018 | 7.2km/h | 29:47:00 | 7 |
3 | Patricia Lacerda | Jan 14, 2018 | 7.1km/h | 30:12:00 | 6 |
4 | Flavia Schneider | Jan 24, 2018 | 6.1km/h | 34:46:00 | 5 |
5 | Elisa Gali | Jan 28, 2018 | 5.8km/h | 36:36:00 | 4 |
6 | vicky Laus nunes | Jan 2, 2018 | 5.7km/h | 37:13:00 | 3 |
7 | Carla Castanheira Alves | Jan 6, 2018 | 4.6km/h | 46:24:00 | 2 |
8 | Márcia G | Jan 12, 2018 | 3.9km/h | 54:20:00 | 1 |
Posição | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | Andrea D. | 24:51:00 |
2 | Patricia B. | 26:06:00 |
3 | Paula T. | 26:10:00 |
4 | Gina B. | 26:37:00 |
5 | Patricia L. | 30:24:00 |
6 | Carolina G. | 30:40:00 |
7 | Ana Paula N. | 31:12:00 |
Rank | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Ana Heide #MFRT #CicleItaipu | 8 |
2 | Ludmila Curvo | 7 |
3 | Patricia Lacerda | 6 |
4 | Flavia Schneider | 5 |
5 | Elisa Gali | 4 |
6 | vicky Laus nunes | 3 |
7 | Carla Castanheira Alves | 2 |
8 | Márcia G | 1 |
COMO FUNCIONA:
- Utilizamos atividades publicadas no Strava e criamos LIGAS entre os membros de clubes no Strava
- Por enquanto as competições envolvem apenas tempos em seletos segmentos.
- Para cada segmento, também criamos um "Ranking Completo", com todas as pessoas que completaram o segmento durante a "rodada".
- O que eu ganho? Estamos em fase de testes e e breve divulgaremos o formato de premiação para cada Liga, categoria e segmentos.
- E se eu não pedalo rápido, mas gosto de pedalar muito? Em breve divulgaremos outras competições, que utilizarão outros critérios para pontuar.
PARA PARTICIPAR:
- Adicione o Clube Cyclin Rio no Strava: Clique aqui
- Pedale no segmento da Liga em cada "rodada" período quantas vezes você quiser
- O seu melhor tempo em cada "rodada" será contabilizado para somar pontos